AUCTION RESULTS “ART MODERN 1“ APRIL 9TH 2016

Lot No.: Name Hammer price incl. 24% premium
1 Rudolf Schwarzkogler*(1940 Wien - 1969 Wien) 1.116
3 Hermann Nitsch * (1938 Vienna) 1.984
5 Guenter Brus *(1938 Ardning) 1.984
6 Hermann Nitsch * (1938 Vienna) 12.400
7 Guenther Uecker*(1930 Wendorf/Pommern) 322
8 Horst Bartnig *(1936 Millitsch/Schlesien) 248
9 Guenther Foerg *(1952 Fuessen - 2013 Freiburg) 322
10 Lawrence Weiner *(1942 New York) 806
11 Gunter Damisch *(1958 Steyr) 4.836
12 Gottfried Mairwöger * (1951 Tragwein – 2003 Vienna) 4.960
15 Christoph Schlingensief *(1960 Oberhausen - 2010 Berlin) 3.410
16 Gunter Damisch *(1958 Steyr) 2.852
19 Ludwig Wilding*(1927 Gruenstadt BRD - 2010 Buchholz BRD) 446
20 Ahmet Oran (1957 Canakkale/Turkey) 1.860
28 Brigitte Kowanz * (1957 Vienna) 471
30 Bruno Gironcoli * (1936 – 2010) 620
31 Peter Kogler *(1959 Innsbruck) 372
32 Adolf Frohner * (1934 Großinzersdorf - 2007 Vienna) 434
33 Franz Ackermann *(1963 Neumarkt St. Veit) 1.054
34 Michel Majerus * (1967 Esch-sur-Alzette, Luxemburg – 2002 Niederanven) 1.116
35 Michel Majerus * (1967 Esch-sur-Alzette, Luxemburg – 2002 Niederanven) 1.116
39 Hans Staudacher * (1923 St. Urban/Carinthia) 3.472
40 Thomas Draschan *(1967 Linz) 1.612
41 Franz Graf * (1954 Tulln) / Brigitte Kowanz * (1957 Vienna) 1.116
43 Thomas Draschan *(1967 Linz) 1.984
51 Ronald Kodritsch *(1970 Leoben) 4.154
52 Fritz Pantzer * (1945 Judenburg) 5.580
53 Otto Muehl *(1925 Grodnau, Burgenland - 2013 Moncarapacho, Portugal) 5.208
54 Padhi Frieberger *(zwischen 1929 und 1931 Krems oder Wien - 2016 Wien) 1.562
57 Arnulf Rainer *(1929 Baden bei Wien) 5.580
61 Gottfried Ecker *(1963 Linz) 1.984
65 Thomas Reinhold * (1953 Vienna) 3.348
67 Martha Jungwirth* (1940 Vienna) 9.300
70 Otto Piene (18. April 1928, Laasphe - 17. Juli 2014, Berlin) 1.488
71 Otto Muehl *(1925 Grodnau, Burgenland - 2013 Moncarapacho, Portugal) 19.840
73 Christian Eisenberger *(1978 Semriach) 1.860
74 Hermann Nitsch * (1938 Vienna) 21.080
75 Hermann Nitsch * (1938 Vienna) 34.720
76 Herbert Brandl *(1959 Graz) 3.968
77 Herbert Brandl *(1959 Graz) 5.704
78 Franz Wlcek * (1911 Ybbs - 1999 Vienna) 1.860
83 Ahmet Oran (1957 Canakkale/Tuerkei) 4.340
84 Kirsten Borchert *(1986 Oberhausen) 558
85 Kirsten Borchert *(1986 Oberhausen) 558
86 Othmar Zechyr *(1938 Linz -1996 Linz) 496
87 Hubert Schmalix *(1952 Graz) 682
89 Christoph Schirmer *(1979 Vorau) 1.612
92 Stefan Draschan *(1979 Linz) 930
93 Stefan Draschan *(1979 Linz) 620
94 Ekkehard Tischendorf *(1976 Dresden) 744
95 Oliver Kropf *(1973 Guessing) 2.356
96 Hans Staudacher *(1923 St. Urban/Kaernten) 3.224
99 Herbert Zangs * (1924 Krefeld - 2003 Krefeld) 4.340
100 Markus F. Strieder *(1961 Innsbruck) 1.240
103 Alfred Hrdlicka * (1928 Vienna -2009 Vienna) 310
108 Martin Schnur *(1964 Vorau) 7.440
109 Drago Julius Prelog * (1939 Cilli, Slowenia) 17.360
111 Oskar Kokoschka *(1886 Poechlarn, Niederoesterreich- 1980 Montreux, Schweiz) 2.728
113 Hermann Nitsch * (1938 Vienna) 34.720
115 Ludwig Heinrich Jungnickel * (1881 Wunsiedel - 1965 Vienna) 62
116 Alfred Hrdlicka * (1928 Vienna -2009 Vienna) 62
117 Alfred Hrdlicka * (1928 Vienna -2009 Vienna) 99
118 Alfred Hrdlicka * (1928 Vienna -2009 Vienna) 273
119 Peter Dotrel * (1942 Vienna - 2013 Vienna) 6.200
120 Peter Dotrel * (1942 Vienna - 2013 Vienna) 6.820
121 Guenter Brus *(1938 Ardning) 372
122 Alfred Kubin *(1877 Leitmeritz, Boehmen - 1959 Zwickledt) 2.480
123 Otto Rudolf Schatz * (1900 Vienna - 1961 Vienna) 670
124 Otto Rudolf Schatz * (1900 Vienna - 1961 Vienna) 744
125 Padhi Frieberger * (between 1929 and 1931 Krems or Vienna - 2016 Vienna) 3.100
126 Bertha Czegka (beginning of 20th century) 496
127 Gerhard Rühm * (1930 Vienna) 1.562
128 Walter Weer * (1941 Vienna) 2.356
131 Christian Schwarzwald *(1971 Salzburg) 2.232
132 Ahmet Oran (1957 Canakkale/Turkey) 6.200
135 Elke Krystufek* (1970 Vienna) 744
136 Rudolf Heinrich Jungnickel * (1881 Wunsiedel - 1965 Vienna) 1.488
137 Arnulf Rainer * (1929 Baden at Vienna) 1.054
138 Jürgen Messensee * (1936 Vienna) 496
142 Othmar Zechyr *(1938 Linz -1996 Linz) 3.100
144 Otto Muehl *(1925 Grodnau - 2013 Moncarapacho/Portugal) 3.100
145 Walter Eckert * (1913 Leobeon - 2001 Vienna) 1.116
147 Karl Korab *(1937 Falkenstein/NOE) 186
148 Sigmar Polke*(1941 Oels/Niederschlesien - 2010 Koeln) 446
149 Ferdinand Stransky*(1904 Viehofen/NOE - 1981 Katzelsdorf/Tulln) 434
150 Lorenz Estermann *(1968 Linz) 1.364
151 Lorenz Estermann *(1968 Linz) 2.232
152 Patrick Schmierer *(1972 Grieskirchen) 1.674
153 Patrick Schmierer *(1972 Grieskirchen) 1.674
154 Hermann J. Painitz * (1938 Vienna) 372
155 Hermann J. Painitz * (1938 Vienna) 620
156 Hans Joachim Breustedt *(1901 Steinbach - 1984 Vevey) 3.472